Automotriz 

VENTA DE VEHÍCULOS LIVIANOS Y PESADOS VUELVE A CAER EN FEBRERO, SIGUIENDO TENDENCIA DEL 2018

La venta de vehículos livianos y pesados mostró un descenso de 1.1% en febrero, siguiendo la tendencia negativa del 2018, al inscribirse 13,901 unidades en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp), frente a las 14,056 registradas en el mismo mes del 2018, informó hoy la Asociación Automotriz del Perú (AAP).

El resultado se debió principalmente a la caída de algunas de las categorías que mayor participación tienen en el mercado: automóviles (-9.2%), camionetas (-3.4%), y al bajo nivel de crecimiento que lograron las SUV (+5.4%) y minibús/ómnibus (+5.6%). La caída de 14.5% de camiones y tractocamiones, muestra que los grandes proyectos continúan estancados. En tanto, los modelos de Pick-Up, al haber sido liberadas del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), crecieron 24.5% en febrero.

“Muchas empresas invirtieron en camionetas Pick Up en enero, lo que explicó el ligero crecimiento de ese mes de las ventas de livianos y pesados en general. Sin embargo, en febrero, las cifras del sector vuelven a estar a la baja, afectando a la renovación del parque automotor, que ya bordea los 15 años de antigüedad”, opinó Edwin Derteano, presidente de la Asociación Automotriz del Perú (AAP).

El alza del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) en el sector automotriz ha generado una caída en las ventas mensuales de vehículos nuevos de más de 3,800 unidades, haciendo que la recaudación de impuestos, lejos de aumentar se reduzca en poco más de US$ 2.2 millones al mes.

También, se han despedido a 1,200 trabajadores directos y más de 2,000 indirectos, además de haber frenado la renovación de un parque viejo, con el consiguiente incremento de consumo de combustibles, contaminación y accidentes. Paralelo a ello, se crea desaliento en la actividad vehicular que soporta el transporte terrestre del Perú.

CIFRAS EN DETALLE – FEBRERO 2019

 

De los vehículos matriculados en febrero, 4,849 fueron automóviles y 8 station wagon (ambos suman 35% del mercado); 4,071 fueron SUV y Todoterreno (29%); 2,051 fueron camionetas de hasta 16 pasajeros (15%); 1,713 Pick up y furgonetas (12%); 907 camiones y tractocamiones (7%) y 302 minibús y ómnibus (2%).

El registro en ciudades: Lima 67% (9,379 unidades), Arequipa 9% (1,193), Trujillo 6% (829), Cusco 4% (542), Huancayo 3% (363), Piura 2% (264), Chiclayo 2 % (254), Puno 2 % (224), Tacna 1% (183) y Chimbote 1% (157).

El registro de las 10 primeras marcas (General livianos y pesados): Toyota 19% (2,620 unidades), Hyundai 11% (1,587), Kia 8% (1,068), Chevrolet 5% (757), Nissan 5% (655), Suzuki 5% (647), Mitsubishi 4% (577), Renault 4% (512), Changan 3% (457), Volkswagen 3% (413).

En el segmento de automóviles: Toyota 21.5% (1,041 unidades), Hyundai 18% (875), KIA 17.7% (859), Chevrolet 7% (339), Nissan 6.4% (310), Suzuki 6.1% (294), Volkswagen 4.4% (211), Renault 3.6% (176), Mazda 3.4% (167), Great Wall 2.7% (130).

En SUV y Todoterreno: Toyota 13.5% (550), Hyundai 10.7% (435 unidades), Mitsubishi 4.9% (201), Subaru 4.8% (194), DFSK 4.6% (187) Suzuki 4.5% (184), JAC 4.5% (184), Ford 4.5% (182), Honda 4.5% (182), Nissan 4.2% (169).

En camionetas (Hasta 16 pasajeros): Chevrolet 16.2% (332), Changan 15.8% (325), Toyota 14.3% (293), Suzuki 8.2% (169), DFSK 7.5% (153), Hyundai 5.7% (117), Foton 3.7% (75), Renault 3.5% (71), Chery 2.7% (55), Changhe 2.5% (52), JAC 2.5% (52).

En Pick Up y Furgonetas: Toyota 43% (736 unidades), Mitsubishi 14.1% (241), Nissan 7.4% (127), Renault 5.7% (98), Ford 4.8% (83), Hyundai 3.6% (62), Kia 3.2% (54),  JAC 3% (51), Mazda 2.9% (49), Great Wall 1.9% (32).

En station wagon: Foton 87.5% (7 unidades), MINI 12.5% (1 unidad).

En camiones: Mercedes-Benz 15.9% (118 unidades), Isuzu 13.3% (99), Mitsubishi 12.7% (94), Hino 11.7% (87), Volvo 9% (67), Hyundai 8.6% (64), JAC 4.9% (36), Foton 3.9% (29), Scania 3% (22), Dongfeng 2.6% (19).

En tractocamiones: Volvo 23% (38 unidades), Kenworth 14.5% (24), MACK 13.9% (23), International 12.7% (21), Freightliner 10.9% (18), Mercedes-Benz 8.5% (14), Scania 7.9% (13), Iveco 3% (5), DAF 3% (5)  y Foton 1.2% (2).

En minibús y ómnibus: Mercedes-Benz 16.6% (50 unidades), Hyundai 11.3% (34), Mitsubishi 10.9% (33), Foton 10.6% (32), Joylong 7% (21), Fighter 5.3% (16), JAC 5% (15), King Long 5% (15), Volvo 4% (12), Iveco 3.6% (11), Hino 3.6% (11).

Please follow and like us:
0
fb-share-icon225000
20
Pin Share20

Artículos relacionados