Goodyear te muestra como leer un neumático
Ya sea porque necesitamos adquirir nuevos neumáticos, brindar información al seguro o por simple curiosidad, es importante entender la leyenda que viene detallada en las llantas. Por ello, Goodyear ha desarrollado una sencilla infografía que te permitirá entender fácilmente el significado de cada letra y número:
Leyenda del neumático
Supongamos que nuestra llanta tenga la siguiente leyenda: P 215/65 R 15 89 H
- P: Tipo de servicio para el que fue diseñado el neumático. En el caso de la P es para “Pasajeros” o “Passengers”.
- 215: Es la medida en milímetros del ancho de la llanta de costado a costado.
- 65: Esta medida indica el perfil del neumático, su altura. Es un porcentaje que toma como referencia el ancho de la rueda. En este ejemplo el perfil del neumático equivale al 65% del ancho.
- R: Indica que el neumático está construido de forma radial. En otros casos puede ser D que significa Diagonal o tradicional.
- 15: El diámetro del rin o aro medido en pulgadas.
- 89: Es el índica de carga. Indica el peso máximo que cada neumático puede soportar.
- H: El rango de velocidad, en kilómetros por ahora, que es capaz de soportar la llanta. En este caso, H significa que la llanta puede soportar hasta 210 km/h.
- Otros datos: Usualmente en la parte más interna de la circunferencia se muestran otros datos como fecha de fabricación, carga máxima de inflado y resistencia a la temperatura.
De esta forma, podrás consultar mejor cuando se desee adquirir neumáticos adicionales que sean compatibles con tu vehículo y puedas evitar ser sorprendido.
Para tener el detalle final, es bueno saber que en los casos del índice de carga y el rango de velocidad, estos son indicadores que tienen equivalentes en Kilogramos y Km/hora respectivamente. Aquí te brindamos los cuadros completos:
Cuadro índices de carga
Índice
de carga |
Peso (Kgs.) | Índice
de carga |
Peso (Kgs.) | Índice
de carga |
Peso (Kgs.) | Índice
de carga |
Peso (Kgs.) | |
20 | 80 | 55 | 218 | 79 | 437 | 101 | 825 | |
22 | 85 | 58 | 236 | 80 | 450 | 102 | 850 | |
24 | 85 | 59 | 243 | 81 | 462 | 103 | 875 | |
26 | 90 | 60 | 250 | 82 | 475 | 104 | 900 | |
28 | 100 | 61 | 257 | 83 | 487 | 105 | 925 | |
30 | 106 | 62 | 265 | 84 | 500 | 106 | 950 | |
31 | 109 | 63 | 272 | 85 | 515 | 107 | 975 | |
33 | 115 | 64 | 280 | 86 | 530 | 108 | 1000 | |
35 | 121 | 65 | 290 | 87 | 545 | 109 | 1030 | |
37 | 128 | 66 | 300 | 88 | 560 | 110 | 1060 | |
40 | 136 | 67 | 307 | 89 | 580 | 111 | 1090 | |
41 | 145 | 68 | 315 | 90 | 600 | 112 | 1120 | |
42 | 150 | 69 | 325 | 91 | 615 | 113 | 1150 | |
44 | 160 | 70 | 335 | 92 | 630 | 114 | 1180 | |
46 | 170 | 71 | 345 | 93 | 650 | 115 | 1215 | |
47 | 175 | 72 | 355 | 94 | 670 | 116 | 1250 | |
48 | 180 | 73 | 365 | 95 | 690 | 117 | 1285 | |
50 | 190 | 74 | 375 | 96 | 710 | 118 | 1320 | |
51 | 195 | 75 | 387 | 97 | 730 | 119 | 1360 | |
52 | 200 | 76 | 400 | 98 | 750 | 120 | 1400 | |
53 | 206 | 77 | 412 | 99 | 775 | |||
54 | 212 | 78 | 425 | 100 | 800 |
Cuadro rango de velocidad
Indice de velocidad | Velocidad en km/h | Indice de velocidad | Velocidad en km/h | Indice de velocidad | Velocidad en km/h |
A1 | 5 | D | 65 | Q | 160 |
A2 | 10 | E | 70 | R | 170 |
A3 | 15 | F | 80 | S | 180 |
A4 | 20 | G | 90 | T | 190 |
A5 | 25 | J | 100 | U | 200 |
A6 | 30 | K | 110 | H | 210 |
A7 | 35 | L | 120 | V | 240 |
A8 | 40 | M | 130 | ZR | >240 |
B | 50 | N | 140 | W | 270 |
C | 60 | P | 150 | Y | 300 |
Acerca de Goodyear Tire & Rubber Company en América Latina
Goodyear es una de las empresas líderes en neumáticos en América Latina, con 100 años de operaciones en la región. Goodyear abrió su primera oficina de ventas en 1915 y su primera planta de fabricación en 1938. Emplea alrededor de 6,000 personas y fabrica sus productos en siete instalaciones en cinco países de la región. Cuenta con una de las redes de distribución más eficientes e importantes en Latinoamérica.